马鞍山市人民政府
关于同意和县被征收房屋上土地、其他附着物品及青苗补偿标准的批复
和 县 人 民 政 府 文 件
和政〔2013〕4号
关于请求批准和县被征收土地上房屋、其他附着物及青苗补偿标准的请示
市政府:
根据省政府《关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政[2012]67号)及省国土资源厅《关于做好新征地补偿标准实施工作的通知》(皖国土资[2012]166号)要求,我县结合实际情况,拟定了《和县被征收土地上房屋、其他附着物及青苗补偿标准》,已按程序举行了听证会,并经2012年11月20日县政府第11次常务会议讨论通过。现将《和县被征收土地上房屋、其他附着物及青苗补偿标准》随文上报,请予审查批准。
妥否,请批示。
2013年2月25日
附件
和县被征收土地上房屋、其他附着物
及青苗补偿标准
一、房屋重置价格
单位:元/平方米
类别 | 级别 | 结构规格 | 重置价格 |
框架 结构 | 1 | 钢筋砼框架,梁柱承重,现浇钢筋砼屋面、楼面、门窗齐全,层高3米以上。 | 1220 |
2 | 底层为钢筋砼框架,上部为砖墙承重,现浇钢筋砼屋面、楼面、门窗齐全,层高3米以上。 | 1070 | |
砖混 结构 | 1 | 24砖墙承重,有圈梁,钢筋砼楼面,水泥地面,门窗齐全,层高3米以上。 | 965 |
2 | 24砖墙承重,有圈梁,钢筋砼楼面,水泥地面,门窗齐全,层高2.8米以上。 | 865 | |
3 | 砖墙承重,有圈梁,平屋面,瓦屋面,水泥地面,门窗齐全,屋高2.2米以上。 | 815 | |
砖木 结构 | 1 | 24砖墙瓦顶,木椽、木线条、三合板垫层,水泥地面,门窗齐全,檐高2.8米以上。 | 765 |
2 | 12砖墙瓦顶,竹椽、竹条、油毡垫层,水泥地面,门窗齐全,檐高2.8米以上。 | 660 | |
3 | 半砖、半瓦,半土、半草、檐高2.2米以上。 | 510 | |
简易 搭盖 | 1 | 四面墙体,有顶(瓦顶、土墙、草顶),檐高2.2米以上 | 305 |
2 | 一面至三面墙体,有顶(瓦顶、草顶) | 153 |
房屋成新系数
建筑年代 | 3年内 | 4-6年 | 7-10年 | 11-15年 | 16-20年 | 21-25年 | 25年以上 |
成新系数 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
房屋使用功能系数
房屋性质 | 使用功能系数 | 备注 |
商业门面房 | 0.4 | 临街相关合法手续的一层门 面房 |
住宅、办公、旅社、生产及仓储用房 | 0 | |
住宅房屋楼层增减率
| 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 |
一层 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
二层 | | -1 | +2 | +3 | +4 |
三层 | | | -2 | +4 | +8 |
四层 | | | | -3 | +6 |
五层 | | | | | -5 |
住宅房屋朝向调节系数
朝向 | 朝南 | 朝东 | 朝西 | 朝北 |
调节系数 | +0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 |
各类房屋拆迁补偿金额计算公式
一、住宅及生产、办公等用房 补偿金额=重置价格x成新系数x(1+楼层增减率)x(1+朝向系数)x建筑面积 |
二、商业门面房 补偿金额=重置价格x(成新系数)x(1+使用功能系数)x建筑面积 |
停业停产损失费、设备搬迁费、搬迁费、临时安置补贴费标准
三、一、镇、村(居委会)企业生产、经营用房停产停业损失一次性补助150元/平方米,设备搬迁费7元/平方米。 四、二、拆迁住宅房屋给予搬家费、临时安置费补偿: 五、搬家费每户一次性补助500元。 六、临时安置费按拆迁房屋建筑面积每平方米每月6元标准计算;过渡期限,根据统建安置房建设期限由当事人双方议定,最长不超过18个月。 |
二、青苗补偿标准
名称 | 补偿标准 | 备注 | ||
未按种田亩 | 300元/亩 | | ||
已按种田亩 | 粮油作物 | 小麦、油菜、大豆等其他作物 | 1000元/亩 | |
水稻、棉花、玉米 | 1400元/亩 | |||
经济作物 | 西甜瓜及露地蔬菜 | 2000-2500元/亩 | 含小拱棚 | |
大棚作物 | 竹架大棚 | 3000-6000元/亩 | 视生长阶段和采收程度 | |
钢管大棚 | ||||
复式日光温棚 | | 以专业部门评估为准 | ||
大棚材料 | 竹架大棚 | 1000元/亩 | 无地村另补大棚材料费 | |
钢管大棚 | 1500元/亩 | |||
复式日光温棚 | | 以专业部门评估为准 | ||
鱼类 | 精养鱼 | 1600元/亩 | 特种水产养殖依据评估补偿价 | |
一般塘鱼 | 800元/亩 | |
三、零星树木及其它附着物补偿标准
树 木 | 其 它 | ||||
树木直径 | 补偿金额(元/棵) | 项目名称 | 补偿金额 | ||
(厘米) | 一般树 | 果树 | |||
幼苗 | 2 | 4 | 井 | 手压井 | 300元/眼 |
2-2.9 | 7 | 12 | 土井(深5米以上) | 500元/眼 | |
3-6.9 | 11 | 18 | 砖井(深7米以上) | 1200元/眼 | |
7-11.9 | 17 | 34 | 机井(深20米以上) | 2500元/眼 | |
12-18.9 | 33 | 55 | 电杆 | 水泥杆(5米以上) | 200元/根 |
19-24.9 | 60 | 88 | 木杆 | 60元/根 | |
25以上 | 80 | 120 | 竹竿 | 20元/根 | |
葡萄 | 初花期初果期 | 6000 7000元/亩 | 坟墓 | 单棺 | 600元/棺 |
落果期盛果期 | 5000 8000元/亩 | 双棺 | 1100元/棺 | ||
说明: 1、树木密度超过每平方米3棵(成片幼林)的,按面积计算;一般树木3000元/亩,果树6000元/亩;杨树小于12厘米3000元/亩,大于12厘米5000元/亩; 2、竹园:元竹2000元,毛竹4000元/亩; 3、移栽树木或采伐木归林权所有者; 4、绿化苗木,按果树价的2倍计算; 5、盆栽花卉按实际搬迁费用付给。 | 供电 | 单项总表 | 按供电部门有关规定进行补偿 | ||
三项总表 | |||||
迁移变压器 | |||||
墙壁配电箱 | |||||
分电表 | |||||
供水 | 总水表 | 按自来水公司有关规定进行补偿 | |||
分水表 | |||||
其它 | 粪缸 | 50元/平方米 | |||
粪窖 | 80元/平方米 |
四、附着物补偿标准
项目名称 | 补偿标准 | 备注 | |
锅灶 | 单口 | 100元/个 | |
双口 | 150元/个 | ||
三层 | 200元/个 | ||
灶台板 | 100元/平方米 | ||
空调 | 柜式 | 600元/台 | |
分体式 | 300元/台 | ||
窗式 | 160元/台 | ||
热水器 | 太阳能 | 100元/个 | |
电能 | 100元/个 | ||
燃、煤气 | 100元/个 | ||
通讯 | 电话 | 按相关部门标准补偿 | |
有线电视 | |||
卫生 设备 | 浴缸 | 250元/个 | |
座便器 | 140元/个 | ||
蹲便器 | 50元/个 | ||
洗脸池 | 50元/个 | ||
室外 设施 | 水泥地坪 | 35元/平方米 | |
砖石地坪 | 22元/平方米 | ||
防盗网 | 50元/平方米 | ||
卷帘门 | 100元/平方米 | ||
自制防盗门 | 300元/樘 | ||
院子铁门 | 260元/樘 | ||
厕所 猪圈 | 砖瓦水泥地坪 | 60元/平方米 | |
砖混水泥地坪 | 80元/平方米 | ||
其它 | 铝合金门窗 | 100元/平方米 | |
PVC门窗 | 120元/平方米 | ||
抽油烟机 | 80元/个 | ||
水池 | 50元/个 | ||
煤池 | 40元/个 | ||
雨棚 | 30元/个 | ||
玻璃钢雨罩 | 60元/平方米 | ||
围墙 | 砖石 | 60元/平方米 | |
土、泥巴 | 20元/平方米 |
五、室内装饰装修补偿标准
名 称 | 补偿金额 | 备 注 | |
吊顶 | 墙纸天棚 | 25元/㎡ | |
纤维板、灰板条、扣板 | 25元/㎡ | ||
石膏 | 30元/㎡ | ||
三合板 | 35元/㎡ | ||
墙面 | 瓷砖 | 40元/㎡ | |
墙布 | 30元/㎡ | ||
三合板 | 30元/㎡ | ||
喷漆、喷瓷、喷塑 | 25元/㎡ | ||
室 内 地 面 | 木地板 | 100元/㎡ | |
地板砖 | 50元/㎡ | ||
水磨石 | 50元/㎡ | ||
大理石 | 75元/㎡ | ||
花岗岩 | 75元/㎡ | ||
油漆地面 | 10元/㎡ | ||
其 它 | 踢脚线 | 10元/㎡ | 未装潢吊顶和铺地板砖 或木地板的,补偿费按实际丈量计算 |
线条 | 10元/㎡ | ||
门套 | 70元/樘 | 补偿费 | |
窗套 | 50元/樘 | ||
纱门 | 55元/樘 | ||
纱窗 | 40元/樘 | ||
吊柜或地柜 | 200元/㎡ | | |
固定靠墙或在墙内制作的组合柜橱 | 240元/㎡ | | |
标准商品防盗门 | 800元/樘 | 自拆的按100元/樘给予补偿,防盗门归被拆迁人所有 |
说明:以上房屋装潢年限在三年以内(含三年)不高于九成新结算补偿,三年以上不高于七成新结算补偿。
和县人民政府办公室 2013年2月25日印
南京拆迁专业律师团 负责人:杨正宏主任
咨询电话:18851776688 13505179720
办公地址:江苏省南京市龙蟠中路21号金城大厦22-23楼