芜湖市市区集体土地房屋征收补偿标准(2013年版)
芜政办〔2013〕6号
一、重置价格 单位:元/平方米
类别 | 重置价格 (建筑面积) | 建筑结构及设施状况 | 备注 | |
结构 | 等级 | |||
钢 混 | 1 | 1986 | 钢筋混凝土框剪结构,梁柱墙承重,现浇整体装配,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 八层(含八层)以上高层 |
2 | 1743 | 钢筋混凝土框架结构,梁柱、现浇整体装配,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 四层(含四层)以上七层以下框架结构 | |
3 | 1630 | 同上 | 三层以下框架结构 | |
混 合 | 1 | 1594 | 砖墙或部分钢筋混凝土梁柱承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,预制或现浇楼地面,平屋面或瓦屋面,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工 | 四层以上(含四层) |
2 | 1453 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,平屋面或瓦屋面,水泥楼地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 三层以下 | |
砖 木 | 1 | 1342 | 砖墙承重,钢(木)屋架,瓦屋面,水泥或木地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 二层(含二层)以上 |
2 | 1216 | 钢(木)屋架,瓦屋面,砖墙围护,水泥或木地面,有水、电设施。 | 单层 | |
全 钢 | 1 | 1275 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度8米(含8米)以上,有水、电设施。 | 单层 |
2 | 1154 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度4.5米(含4.5米)以上8米以下,有水、电设施。 | 单层 | |
3 | 1073 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度小于4.5米,有水、电设施。 | 单层 | |
简 易 | 1 | 633 | 不规则木或预制屋架,瓦屋面,砖或水泥地面,有水、电。 | 含其他结构 |
2 | 466 | 不规则木或竹屋架,各类屋面,竹、木板或土墙,三合土或简易水泥地面,有电。 | ||
说明 | 1.住宅用房的重置价格按上述标准计算; 2.非住宅房屋层高4.5米以下的重置价格按上述标准的80%计算(全钢结构除外),层高在4.5—8米之间(含层高8米)的重置价格按标准的85%计算,层高超过8米以上的按标准的90%计算。全钢结构房屋中有证夹层的重置价格按400元/平方米计算。 |
二、住宅房屋区位价格 单位:元/平方米
区位 类别 | 区位价格 (建筑面积) | 范 围 |
一 类 | 3586 | 长江—赤铸山西路—芜宁铁路—皖赣铁路—弋江中路—青弋江—芜铜铁路—利民东路—利民西路—长江 |
二 类 | 3196 | 1级:地方铁路—长江大桥引桥—弋江北路—赤铸山东路—扁担河—赭山东路—海晏路—北京中路—中江大道—青弋江—松元路—利民东路—弋江南路—大工山路—长江 |
2809 | 2级:①北京中路—海晏路—青弋江—中江大道—大工山路—弋江南路—利民东路—松元路—青弋江—中江大道—北京中路 ②长江—大工山路—芜铜铁路—峨山路—长江 | |
2360 | 3级:①长江—新电厂北—长江北路—规划道路—银湖北路延伸段—规划道路—凤鸣湖北路—港湾路—鑫龙电器北(鸠江区)—九华北路—道路(开发区边界)—铁路—九华中路—芜宣高速—中江大道—规划道路—扁担河—赤铸山东路—弋江北路—长江大桥引桥—地方铁路—长江 ②神山路—扁担河—青弋江—海晏路—神山路 ③大工山路—中江大道—水系—漳河—峨山东路—芜铜铁路—大工山路 | |
三 类 | 1929 | 1级:①北边界—东边界—扁担河—二类2级以北 ②清水街道建成区 |
1491 | 2级:①扁担河—北边界—沿江高速公路—清水河—水系—荆山河—规划道路—中山大道—青弋江—扁担河 ②水系—芜铜铁路—规划道路—白马山路—长江南路—水系 | |
四 类 | 1056 | ①北边界—东边界—方村街道方福村相邻道路—荆山河—皖赣铁路—沿江高速—芜南收费站—规划道路—水系—规划道路—长江南路延伸段—漳河—峨桥镇南水系——西北边界(扣除该范围内一、二、三类和五类区域) ②裕溪口区域 |
五 类 | 682 | 漳河以南、浮山区域、方村街道方福村以南剩余区域 |
三、住宅房屋成新系数
建筑年代 | 1986年以前 | 1986年至1995年 | 1996年至2005年 | 2006年以后 |
成新系数 | 0.80 | 0.80-0.89 | 0.90-0.99 | 1.00 |
四、住宅房屋楼层系数
总楼层 增 减 系 层数 次 | 一层楼 | 二层楼 | 三层楼 | 四层楼 | 五层楼 | 六层楼 | 七层楼 |
一层 | +0.08 | +0.04 | +0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
二层 | +0.04 | +0.03 | +0.02 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |
|
三层 | +0.02 | +0.02 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
|
|
四层 | 0 | +0.03 | +0.05 | +0.05 |
|
|
|
五层 | -0.01 | +0.04 | +0.04 |
|
|
|
|
六层 | -0.02 | 0 |
|
|
|
|
|
七层 | -0.02 |
|
|
|
|
|
|
注:总层数八层(含八层)以上的住宅房各楼层系数均为0。
五、住宅房屋征收补偿计算公式
基准价格=重置价格×(成新系数+楼层系数)+区位价格
被征收房屋补偿金额=基准价格×房屋建筑面积
六、鸠江区沈巷镇、二坝镇、汤沟镇集体土地房屋征收补偿标准另行制定。本标准由市国土资源局负责解释。